DAILY MENU / BAR SNACKS / SUNDAY ROAST / THATS AVAILABLE & ENJOYED BY ALL MEMBERS OF THE TEAC SOCIAL CLUB
TEAC Bistro | |
|
|
SNACKS | |
SANDWICHES* | £1-75 |
3 EGG OMELETTE* V | £2-00 |
JACKET POTATO AND BUTTER* V | £2-90 |
SOUP AND SANDWICH | £2-75 |
BEANS ON TOAST V | £2-00 |
EGGS ON TOAST V | £2-00 |
ALL DAY BREAKFAST2 EGGS, 2 SAUSAGE, BACON, BEANS, TOMATO, CHIPS OR HASH BROWNS, 2 BREAD AND BUTTER | £4-95 |
*EXTRA FILLINGS CHOOSE FROM: CHEESE, BEANS, COLESLAW, CHILLI, TUNA MAYO, BOLOGNAISE, PRAWN MAYO, HAM, MUSHROOMS, SALAD, EGG, BACON, SAUSAGE, CORNED BEEF | 60p EACH |
|
|
MEALS | |
COD, CHIPS AND PEAS | £3-90 |
HADDOCK, CHIPS AND PEAS | £4-50 |
SOLE DUSTED AND BAKED* | £4-95 |
SCAMPI, CHIPS AND SALAD | £4-95 |
GRILLED SALMON* | £5-50 |
SALMON EN CROUTE* | £4-95 |
CHICKEN TIKKA MASALA, RICE OR CHIPS | £4-95 |
CHICKEN KORMA, RICE OR CHIPS | £4-95 |
CHICKEN ROGAN JOSH, RICE OR CHIPS | £4-95 |
CHICKEN MADRAS, RICE OR CHIPS | £4-95 |
NAAN BREAD | 75p |
SWEET AND SOUR CHICKEN | £4-95 |
CHILLI CON CARNE, RICE OR CHIPS | £4-95 |
VEGETARIAN CHILLI, RICE OR CHIPS V | £4-95 |
PENNE BOLAGNAISE | £4-95 |
VEGETABLE LASAGNE V | £4-50 |
MEAT LASAGNE | £4-95 |
FOUR CHEESE FETTUCCINE V | £4-95 |
4 SAUSAGES, MASH AND ONION GRAVY | £3-90 |
CHICKEN KIEV* | £4-50 |
2 CHICKEN KIEVS* | £5-75 |
COQ AU VIN* | £4-95 |
PIE AND MASH WITH LIQUOR | £3-25 |
2 PIE AND MASH WITH LIQUOR | £4-50 |
HOME MADE COTTAGE PIE* | £4-95 |
HOME MADE STEAK AND KIDNEY PIE* | £4-95 |
HOME MADE CHICKEN AND MUSHROOM PIE* | £4-95 |
HOME MADE STEAK AND MUSHROOM PIE* | £4-95 |
TRADITIONAL SUNDAY ROAST | £4-95 |
*SERVED WITH A CHOICE OF: NEW POTATOES, CHIPS, CROQUETTES, HASH BROWNS, RICE AND VEGTABLES, BEANS OR SALAD |
|
|
|
DESSERTS | |
BREAD AND BUTTER PUDDING V | £1-75 |
SPOTTED DICK | £1-75 |
SYRUP SPONGE V | £1-75 |
JAM ROLY POLY | £1-75 |
TREACLE AND TOFFEE TART V | £1-75 |
CRUMBLES V | £1-75 |
ALL SERVED WITH CUSTARD OR BRANDY SAUCE | |
| |
V = VEGETARIAN | |
*EXTRA FILLINGS CHOOSE FROM: | |
FOR DAILY SPECIAL SEE BOARD | |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |